Śruba alternatora 136009
Stud
Numery referencyjne (3) | |
---|---|
AUTO-CENTER | GSR 004 |
BOSCH | 1123453508 |
BOSCH | 2912212207 |
Zastosowania (24) | |
---|---|
BOSCH | 0120450024 |
BOSCH | 0120689511 |
BOSCH | 0120689513 |
BOSCH | 0120689520 |
BOSCH | 0120689526 |
BOSCH | 0120689530 |
BOSCH | 0120689533 |
BOSCH | 0120689535 |
BOSCH | 0120689541 |
BOSCH | 0120689543 |
BOSCH | 0120689546 |
BOSCH | 0120689548 |
BOSCH | 0120689552 |
BOSCH | 0120689562 |
BOSCH | 0120689566 |
BOSCH | 0120689567 |
BOSCH | 0120689569 |
BOSCH | 0120689571 |
BOSCH | 0120689572 |
BOSCH | 0120689575 |
BOSCH | 0120689587 |
BOSCH | 0120689591 |
DELCO | 19025330 |
DELCO | 19025333 |
price
net
4.29 zł
brutto
5.28 zł
Liczba sztuk
available
szt
Nysa
4
CARGO 24 H
36
[8692] Śruba alternatora 191643
M4 * 18mm
Numery referencyjne (3) | |
---|---|
AS-PL | ARS0024 |
AUTO-CENTER | 8692 |
BOSCH | 1123421002 |
Zastosowania (442) | |
---|---|
BOSCH | 0120335007 |
BOSCH | 0120335008 |
BOSCH | 0120335010 |
BOSCH | 0120335011 |
BOSCH | 0120335012 |
BOSCH | 012033501C |
BOSCH | 0120400952 |
BOSCH | 0120450011 |
BOSCH | 0120450012 |
BOSCH | 0120450013 |
BOSCH | 0120450014 |
BOSCH | 0120450016 |
BOSCH | 0120450017 |
BOSCH | 0120450019 |
BOSCH | 0120450020 |
BOSCH | 0120450024 |
BOSCH | 0120450025 |
BOSCH | 0120450026 |
BOSCH | 0120450027 |
BOSCH | 0120450028 |
BOSCH | 0120450029 |
BOSCH | 0120450030 |
BOSCH | 0120450031 |
BOSCH | 0120465006 |
BOSCH | 0120465007 |
BOSCH | 0120465008 |
BOSCH | 0120465009 |
BOSCH | 0120465011 |
BOSCH | 0120465012 |
BOSCH | 0120465018 |
BOSCH | 0120465020 |
BOSCH | 0120465021 |
BOSCH | 0120465023 |
BOSCH | 0120465026 |
BOSCH | 0120465027 |
BOSCH | 0120465028 |
BOSCH | 0120465029 |
BOSCH | 0120469016 |
BOSCH | 0120469621 |
BOSCH | 0120469622 |
BOSCH | 0120469623 |
BOSCH | 0120469624 |
BOSCH | 0120469639 |
BOSCH | 0120469640 |
BOSCH | 0120469694 |
BOSCH | 0120469695 |
BOSCH | 0120469864 |
BOSCH | 0120469865 |
BOSCH | 0120485005 |
BOSCH | 0120485006 |
BOSCH | 0120485007 |
BOSCH | 0120485008 |
BOSCH | 0120485015 |
BOSCH | 0120485017 |
BOSCH | 0120485018 |
BOSCH | 0120485020 |
BOSCH | 0120485023 |
BOSCH | 0120485024 |
BOSCH | 0120485028 |
BOSCH | 0120485029 |
BOSCH | 0120485030 |
BOSCH | 0120485032 |
BOSCH | 0120485034 |
BOSCH | 0120485036 |
BOSCH | 0120485038 |
BOSCH | 0120485039 |
BOSCH | 0120485041 |
BOSCH | 0120485043 |
BOSCH | 0120485044 |
BOSCH | 0120485046 |
BOSCH | 0120485050 |
BOSCH | 0120488144 |
BOSCH | 0120488145 |
BOSCH | 0120488244 |
BOSCH | 0120488245 |
BOSCH | 0120488246 |
BOSCH | 0120488247 |
BOSCH | 0120488279 |
BOSCH | 0120489232 |
BOSCH | 0120489233 |
BOSCH | 0120489234 |
BOSCH | 0120489274 |
BOSCH | 0120489275 |
BOSCH | 0120489276 |
BOSCH | 0120489298 |
BOSCH | 0120489299 |
BOSCH | 0120489300 |
BOSCH | 0120489301 |
BOSCH | 0120489302 |
BOSCH | 0120489321 |
BOSCH | 0120489322 |
BOSCH | 0120489329 |
BOSCH | 0120489331 |
BOSCH | 0120489332 |
BOSCH | 0120489333 |
BOSCH | 0120489354 |
BOSCH | 0120489355 |
BOSCH | 0120489359 |
BOSCH | 0123100001 |
BOSCH | 0123100002 |
BOSCH | 0123100003 |
BOSCH | 0123105001 |
BOSCH | 0123105002 |
BOSCH | 0123105003 |
BOSCH | 0123110004 |
BOSCH | 0123110005 |
BOSCH | 0123110006 |
BOSCH | 0123110007 |
BOSCH | 0123110008 |
BOSCH | 0123114005 |
BOSCH | 0123115009 |
BOSCH | 0123115010 |
BOSCH | 0123115011 |
BOSCH | 0123115012 |
BOSCH | 0123115013 |
BOSCH | 0123115014 |
BOSCH | 0123120001 |
BOSCH | 0123212001 |
BOSCH | 0123213005 |
BOSCH | 0123213006 |
BOSCH | 0123213007 |
BOSCH | 0123310001 |
BOSCH | 0123310002 |
BOSCH | 0123310003 |
BOSCH | 0123310006 |
BOSCH | 0123310007 |
BOSCH | 0123310014 |
BOSCH | 0123310015 |
BOSCH | 0123310016 |
BOSCH | 0123310017 |
BOSCH | 0123310018 |
BOSCH | 0123310019 |
BOSCH | 0123310020 |
BOSCH | 0123310023 |
BOSCH | 0123310024 |
BOSCH | 0123310025 |
BOSCH | 0123310027 |
BOSCH | 0123310029 |
BOSCH | 0123310030 |
BOSCH | 0123310031 |
BOSCH | 0123310032 |
BOSCH | 0123310033 |
BOSCH | 0123310034 |
BOSCH | 0123310035 |
BOSCH | 0123310037 |
BOSCH | 0123310038 |
BOSCH | 0123310039 |
BOSCH | 0123310040 |
BOSCH | 0123310046 |
BOSCH | 0123310048 |
BOSCH | 0123310049 |
BOSCH | 0123310051 |
BOSCH | 0123310052 |
BOSCH | 0123310053 |
BOSCH | 0123310054 |
BOSCH | 0123310055 |
BOSCH | 0123315001 |
BOSCH | 0123315002 |
BOSCH | 0123315004 |
BOSCH | 0123315006 |
BOSCH | 0123315008 |
BOSCH | 0123315015 |
BOSCH | 0123315016 |
BOSCH | 0123315017 |
BOSCH | 0123315018 |
BOSCH | 0123315019 |
BOSCH | 0123315021 |
BOSCH | 0123315022 |
BOSCH | 0123315023 |
BOSCH | 0123320001 |
BOSCH | 0123320002 |
BOSCH | 0123320003 |
BOSCH | 0123320005 |
BOSCH | 0123320006 |
BOSCH | 0123320007 |
BOSCH | 0123320008 |
BOSCH | 0123320009 |
BOSCH | 0123320012 |
BOSCH | 0123320014 |
BOSCH | 0123320017 |
BOSCH | 0123320018 |
BOSCH | 0123320019 |
BOSCH | 0123320021 |
BOSCH | 0123320024 |
BOSCH | 0123320025 |
BOSCH | 0123320027 |
BOSCH | 0123320031 |
BOSCH | 0123320032 |
BOSCH | 0123320033 |
BOSCH | 0123320034 |
BOSCH | 0123320036 |
BOSCH | 0123320037 |
BOSCH | 0123320038 |
BOSCH | 0123320048 |
BOSCH | 0123320050 |
BOSCH | 0123320055 |
BOSCH | 0123320059 |
BOSCH | 0123320063 |
BOSCH | 0123320067 |
BOSCH | 0123325002 |
BOSCH | 0123325003 |
BOSCH | 0123325004 |
BOSCH | 0123325005 |
BOSCH | 0123325006 |
BOSCH | 0123325008 |
BOSCH | 0123325011 |
BOSCH | 0123325012 |
BOSCH | 0123325013 |
BOSCH | 0123325014 |
BOSCH | 0123325015 |
BOSCH | 0123340001 |
BOSCH | 0123340002 |
BOSCH | 0123340003 |
BOSCH | 0123340005 |
BOSCH | 0123500004 |
BOSCH | 0123500005 |
BOSCH | 0123500006 |
BOSCH | 0123500007 |
BOSCH | 0123500008 |
BOSCH | 0123500009 |
BOSCH | 0123505001 |
BOSCH | 0123505002 |
BOSCH | 0123505003 |
BOSCH | 0123505004 |
BOSCH | 0123505005 |
BOSCH | 0123505010 |
BOSCH | 0123505011 |
BOSCH | 0123505012 |
BOSCH | 0123505013 |
BOSCH | 0123505014 |
BOSCH | 0123505015 |
BOSCH | 0123505016 |
BOSCH | 0123510001 |
BOSCH | 0123510003 |
BOSCH | 0123510005 |
BOSCH | 0123510006 |
BOSCH | 0123510007 |
BOSCH | 0123510008 |
BOSCH | 0123510009 |
BOSCH | 0123510017 |
BOSCH | 0123510020 |
BOSCH | 0123510026 |
BOSCH | 0123510027 |
BOSCH | 0123510029 |
BOSCH | 0123510030 |
BOSCH | 0123510031 |
BOSCH | 0123510032 |
BOSCH | 0123510034 |
BOSCH | 0123510037 |
BOSCH | 0123510043 |
BOSCH | 0123510048 |
BOSCH | 0123510052 |
BOSCH | 0123510053 |
BOSCH | 0123510054 |
BOSCH | 0123510056 |
BOSCH | 0123510062 |
BOSCH | 0123510063 |
BOSCH | 0123510064 |
BOSCH | 0123510065 |
BOSCH | 0123510069 |
BOSCH | 0123510089 |
BOSCH | 0123510093 |
BOSCH | 0123510095 |
BOSCH | 0123510099 |
BOSCH | 0123510105 |
BOSCH | 0123510106 |
BOSCH | 0123510109 |
BOSCH | 0123515003 |
BOSCH | 0123515008 |
BOSCH | 0123515009 |
BOSCH | 0123515011 |
BOSCH | 0123515013 |
BOSCH | 0123515014 |
BOSCH | 0123515017 |
BOSCH | 0123515018 |
BOSCH | 0123515020 |
BOSCH | 0123515021 |
BOSCH | 0123515028 |
BOSCH | 0123540001 |
BOSCH | 0123545001 |
BOSCH | 0123545002 |
BOSCH | 0123545003 |
BOSCH | 0124215002 |
BOSCH | 0124220008 |
BOSCH | 0124225001 |
BOSCH | 0124225002 |
BOSCH | 0124225004 |
BOSCH | 0124225009 |
BOSCH | 0124225016 |
BOSCH | 0124225018 |
BOSCH | 0124225022 |
BOSCH | 0124225023 |
BOSCH | 0124225024 |
BOSCH | 0124225025 |
BOSCH | 0124225028 |
BOSCH | 0124225041 |
BOSCH | 0124225046 |
BOSCH | 0124315001 |
BOSCH | 0124315003 |
BOSCH | 0124315004 |
BOSCH | 0124315005 |
BOSCH | 0124315006 |
BOSCH | 0124315007 |
BOSCH | 0124315008 |
BOSCH | 0124315010 |
BOSCH | 0124315013 |
BOSCH | 0124315014 |
BOSCH | 0124315015 |
BOSCH | 0124315016 |
BOSCH | 0124315024 |
BOSCH | 0124315029 |
BOSCH | 0124315033 |
BOSCH | 0124320001 |
BOSCH | 0124320002 |
BOSCH | 0124325001 |
BOSCH | 0124325003 |
BOSCH | 0124325004 |
BOSCH | 0124325006 |
BOSCH | 0124325008 |
BOSCH | 0124325009 |
BOSCH | 0124325010 |
BOSCH | 0124325011 |
BOSCH | 0124325012 |
BOSCH | 0124325013 |
BOSCH | 0124325014 |
BOSCH | 0124325015 |
BOSCH | 0124325016 |
BOSCH | 0124325017 |
BOSCH | 0124325018 |
BOSCH | 0124325019 |
BOSCH | 0124325020 |
BOSCH | 0124325021 |
BOSCH | 0124325023 |
BOSCH | 0124325024 |
BOSCH | 0124325035 |
BOSCH | 0124325052 |
BOSCH | 0124325058 |
BOSCH | 0124325059 |
BOSCH | 0124325060 |
BOSCH | 0124325062 |
BOSCH | 0124325072 |
BOSCH | 0124325093 |
BOSCH | 0124325102 |
BOSCH | 0124325122 |
BOSCH | 0124325145 |
BOSCH | 0124325146 |
BOSCH | 0124325148 |
BOSCH | 0124415001 |
BOSCH | 0124415002 |
BOSCH | 0124415005 |
BOSCH | 0124415006 |
BOSCH | 0124415007 |
BOSCH | 0124415008 |
BOSCH | 0124415010 |
BOSCH | 0124415011 |
BOSCH | 0124415012 |
BOSCH | 0124415013 |
BOSCH | 0124415014 |
BOSCH | 0124415038 |
BOSCH | 0124425013 |
BOSCH | 0124425029 |
BOSCH | 0124425034 |
BOSCH | 0124425037 |
BOSCH | 0124515004 |
BOSCH | 0124515005 |
BOSCH | 0124515010 |
BOSCH | 0124515011 |
BOSCH | 0124515012 |
BOSCH | 0124515013 |
BOSCH | 0124515020 |
BOSCH | 0124515021 |
BOSCH | 0124515022 |
BOSCH | 0124515024 |
BOSCH | 0124515025 |
BOSCH | 0124515026 |
BOSCH | 0124515027 |
BOSCH | 0124515028 |
BOSCH | 0124515031 |
BOSCH | 0124515032 |
BOSCH | 0124515034 |
BOSCH | 0124515035 |
BOSCH | 0124515038 |
BOSCH | 0124515039 |
BOSCH | 0124515088 |
BOSCH | 0124525022 |
BOSCH | 0124525028 |
BOSCH | 0124525043 |
BOSCH | 0124525044 |
BOSCH | 0124525070 |
BOSCH | 0124525076 |
BOSCH | 0124525081 |
BOSCH | 0124525082 |
BOSCH | 0124525084 |
BOSCH | 0986047500 |
FORD | 1127350 |
BOSCH | 6004ML0017 |
BOSCH | 6033GB3014 |
MAGNETI MARELLI | 63222408 |
SUBIEKT | 6333 |
BOSCH | 9120030003 |
BOSCH | 9120030111 |
BOSCH | 9120030113 |
BOSCH | 9120030115 |
BOSCH | 9120030119 |
BOSCH | 9120030201 |
BOSCH | 9120030401 |
BOSCH | 9120030403 |
BOSCH | 9120144126 |
BOSCH | 9120144256 |
BOSCH | 9120144287 |
BOSCH | 9120144621 |
BOSCH | 9120144622 |
BOSCH | 9120334313 |
BOSCH | 9120334326 |
BOSCH | 9120334642 |
BOSCH | 9120690214 |
BOSCH | 9120690220 |
BOSCH | 9120690260 |
BOSCH | 9120690261 |
BOSCH | 9120690297 |
BOSCH | 9120690352 |
BOSCH | 9120690366 |
BOSCH | 9120690405 |
BOSCH | 9120690407 |
BOSCH | 9120690409 |
BOSCH | 9120690418 |
BOSCH | 9120690423 |
BOSCH | 9120690424 |
BOSCH | 9120690450 |
BOSCH | 9120690493 |
BOSCH | 9120690500 |
BOSCH | 9123310029 |
BOSCH | 9123315019 |
BOSCH | 9123320012 |
FORD | 96FB10300AB |
VALEO | A14VI19 |
BOSCH | F000LD0500 |
BOSCH | F002G10006 |
BOSCH | F002G10352 |
BOSCH | F002G10359 |
BOSCH | F002G10862 |
MAZDA | FE79-18-400 |
Cechy produktu (6) | |
---|---|
Head type | Flat head |
Screw type | Pozidriv |
DIN Norm | 965 |
ISO Norm | 7046 |
Thread/mm/" | M4 |
Length mm | 18 |
price
net
0.46 zł
brutto
0.57 zł
Liczba sztuk
available
szt
Nysa
522
CARGO 24 H
800
Śruba prostownika alternatora ARS0006
Numery referencyjne (1) | |
---|---|
AS-PL | UD40448ARS |
Zastosowania (79) | |
---|---|
AS | A0015 |
AS | A0289 |
AS | A0527 |
AS | A0015 |
AS | A0052 |
AS | A0093 |
AS | A0096 |
AS | A0181 |
AS | A0200 |
AS | A0204 |
AS | A0261 |
AS | A0283 |
AS | A0284 |
AS | A0285 |
AS | A0287 |
AS | A0289 |
AS | A0290 |
AS | A0299 |
AS | A0310 |
AS | A0311 |
AS | A0353 |
AS | A0359 |
AS | A0364 |
AS | A0403 |
AS | A0404 |
AS | A0405 |
AS | A0431 |
AS | A0432 |
AS | A0433 |
AS | A0439 |
AS | A0492 |
AS | A0504 |
AS | A0527 |
AS | A0531S |
AS | A0590S |
AS | A0668S |
AS | A0671S |
AS | A9014 |
AS | UD15020A |
BOSCH | 0121715071 |
BOSCH | 0120469744 |
BOSCH | 0121615002 |
BOSCH | 0121615005 |
BOSCH | 0121615008 |
BOSCH | 0121615009 |
BOSCH | 0121615013 |
BOSCH | 0121615028 |
BOSCH | 0121615029 |
BOSCH | 0121615032 |
BOSCH | 0121715001 |
BOSCH | 0121715003 |
BOSCH | 0121715004 |
BOSCH | 0121715008 |
BOSCH | 0121715014 |
BOSCH | 0121715042 |
BOSCH | 0121715051 |
BOSCH | 0121715071 |
BOSCH | 0121715077 |
BOSCH | 0121813002 |
BOSCH | 0121813003 |
BOSCH | 0121813005 |
BOSCH | 0123335001 |
BOSCH | 0124325044 |
BOSCH | 0124325131 |
BOSCH | 0124525092 |
BOSCH | 0124525200 |
BOSCH | 0124525201 |
BOSCH | 0125711054 |
BOSCH | 0125711101 |
BOSCH | 0125811020 |
BOSCH | F000BL0408 |
BOSCH | F000BL0636 |
BOSCH | F000BL0707 |
BOSCH | F000BL0719 |
BOSCH | F000BL0732 |
BOSCH | F000BL0777 |
BOSCH | F000BL0782 |
BOSCH | F000BL0841 |
ELMOT | A11534A |
Cechy produktu (6) | |
---|---|
b.1 [ mm ] | 21.00 |
D.1 [ mm ] | 10.00 |
d.1. [ mm ] | M4x0.7 |
k.1 [ mm ] | 3.00 |
L.1 [ mm ] | 24.40 |
m.1 | T20 |
price
net
0.55 zł
brutto
0.68 zł
Liczba sztuk
available
szt
Nysa
10
AS 24 H
5
Śruba obudowy alternatora ARS0007
Numery referencyjne (1) | |
---|---|
AS-PL | UD40451ARS |
Zastosowania (42) | |
---|---|
AS | A0200 |
AS | A0204 |
AS | A0261 |
AS | A0283 |
AS | A0284 |
AS | A0285 |
AS | A0287 |
AS | A0288 |
AS | A0289 |
AS | A0290 |
AS | A0299 |
AS | A0364 |
AS | A0404 |
AS | A0409 |
AS | A0432 |
AS | A0442 |
AS | A0492 |
AS | A0577S |
AS | A2026 |
BOSCH | 0121715042 |
BOSCH | 0121615002 |
BOSCH | 0121615005 |
BOSCH | 0121615008 |
BOSCH | 0121615009 |
BOSCH | 0121615013 |
BOSCH | 0121615021 |
BOSCH | 0121615028 |
BOSCH | 0121615029 |
BOSCH | 0121615032 |
BOSCH | 0121715001 |
BOSCH | 0121715003 |
BOSCH | 0121715004 |
BOSCH | 0121715007 |
BOSCH | 0121715008 |
BOSCH | 0121715014 |
BOSCH | 0121715029 |
BOSCH | 0121715042 |
BOSCH | 0121715051 |
BOSCH | 0121715071 |
BOSCH | 0121715077 |
BOSCH | 0121715176 |
HITACHI | LR170415 |
Cechy produktu (7) | |
---|---|
b.1 [ mm ] | 30.00 |
d. [ mm ] | M5x0.8 |
D.1 [ mm ] | 9.80 |
d.2 [ mm ] | 4.30 |
k.1 [ mm ] | 3.50 |
L.1 [ mm ] | 100.55 |
m.1 | T25 |
price
net
1.84 zł
brutto
2.26 zł
Liczba sztuk
available
szt
Nysa
5
AS 24 H
0
Szpilka alternatora ARS0064
Numery referencyjne (1) | |
---|---|
AS-PL | UD40944ARS |
Zastosowania (44) | |
---|---|
AS | A0070 |
AS | A0015 |
AS | A0031 |
AS | A0070 |
AS | A0082 |
AS | A0093 |
AS | A0106 |
AS | A0115 |
AS | A0184 |
AS | A0374 |
AS | A0375 |
AS | A0389 |
AS | A0405 |
AS | A0431 |
AS | A0504 |
AS | A0606S |
AS | A2004 |
AS | A2012 |
AS | A2025 |
AS | A2033 |
AS | A2068 |
AS | S6041 |
AS | S6042 |
AS | S6099 |
AS | S6237S |
BOSCH | 0120469659 |
BOSCH | 0120469722 |
BOSCH | 0120469744 |
BOSCH | 0120469777 |
BOSCH | 0120484011 |
BOSCH | 0120488008 |
BOSCH | 0120488187 |
BOSCH | 0120489325 |
BOSCH | 0121813002 |
BOSCH | 0121813005 |
DENSO | 4280000700 |
DENSO | 4280004560 |
DENSO | 4280005830 |
DENSO | 4280006180 |
HITACHI | LR150428 |
HITACHI | LR150434 |
HITACHI | LR160412 |
HITACHI | LR160426 |
HITACHI | LR160446 |
Cechy produktu (7) | |
---|---|
b.1 [ mm ] | 38.90 |
d. [ mm ] | M5x0.8 |
D.1 [ mm ] | 9.40 |
d.2 [ mm ] | 4.40 |
k.1 [ mm ] | 3.50 |
L.1 [ mm ] | 103.00 |
m.1 | PH2 |
price
net
1.23 zł
brutto
1.51 zł
Liczba sztuk
available
szt
Nysa
2
AS 24 H
5
Śruba obudowy alternatora ARS1004
Numery referencyjne (1) | |
---|---|
AS-PL | UD40081ARS |
Zastosowania (9) | |
---|---|
AS | A1001 |
AS | A1009 |
AS | A1010 |
AS | A1011 |
AS | A1012 |
DELCO | 10479914 |
DELCO | 10479923 |
DELCO | 10480225 |
DELCO | 3493273 |
Cechy produktu (7) | |
---|---|
b.1 [ mm ] | 21.00 |
d. [ mm ] | M6x1.0 |
D.1 [ mm ] | 10.80 |
d.2 [ mm ] | 5.30 |
k.1 [ mm ] | 9.00 |
L.1 [ mm ] | 70.70 |
m.1 | S7 |
price
net
1.04 zł
brutto
1.28 zł
Liczba sztuk
available
szt
Nysa
6
AS 24 H
5
Szpilka alternatora ARS1021S
Numery referencyjne (1) | |
---|---|
AS-PL | UD42613ARS |
Zastosowania (10) | |
---|---|
AS | A1014 |
AS | A1017 |
AS | A1018 |
AS | A1022 |
AS | A5035 |
AS | A5410S |
DELCO | 10480214 |
DELCO | 19010195 |
DELCO | 19020309 |
MITSUBISHI | A4TJ0381 |
Cechy produktu (7) | |
---|---|
b.1 [ mm ] | 26.40 |
d. [ mm ] | UNC1/4 20G |
D.1 [ mm ] | 12.50 |
d.2 [ mm ] | 6.30 |
k.1 [ mm ] | 5.90 |
L.1 [ mm ] | 71.00 |
m.1 | S10 |
price
net
1.16 zł
brutto
1.43 zł
Liczba sztuk
available
szt
Nysa
4
AS 24 H
5
Szpilka rozrusznika ARS9003
Numery referencyjne (5) | |
---|---|
AS-PL | UD40887ARS |
CARGO | 191531 |
DENSO | 949006-5080 |
MITSUBISHI | M901X01571 |
WOODAUTO | EC49673 |
Zastosowania (98) | |
---|---|
AS | A5310 |
AS | A9035 |
AS | A9244S |
AS | S6008 |
AS | S6117 |
BOSCH | 0120469526 |
DENSO | 1280008621 |
DENSO | 0280004800 |
DENSO | 0280005660 |
DENSO | 0280005661 |
DENSO | 0280005860 |
DENSO | 0280005861 |
DENSO | 0280005862 |
DENSO | 0280005863 |
DENSO | 0280005864 |
DENSO | 0280005890 |
DENSO | 0280005891 |
DENSO | 0280006010 |
DENSO | 0280006013 |
DENSO | 0280006021 |
DENSO | 0280006022 |
DENSO | 0280006590 |
DENSO | 0280006591 |
DENSO | 0280006950 |
DENSO | 0280006951 |
DENSO | 0280007140 |
DENSO | 0280008611 |
DENSO | 0280008612 |
DENSO | 1280000550 |
DENSO | 1280000551 |
DENSO | 1280000790 |
DENSO | 1280000972 |
DENSO | 1280000973 |
DENSO | 1280002930 |
DENSO | 1280002931 |
DENSO | 1280002932 |
DENSO | 1280002933 |
DENSO | 1280004111 |
DENSO | 1280004112 |
DENSO | 1280008620 |
DENSO | 1280008621 |
DENSO | 2280001600 |
DENSO | 2280001601 |
DENSO | 2280001610 |
DENSO | 2280001611 |
DENSO | 2280002030 |
DENSO | 2280002031 |
DENSO | 2280003710 |
DENSO | 2280003720 |
DENSO | 2280005980 |
DENSO | 2280005981 |
DENSO | 2280005990 |
MAGNETI MARELLI | 63320010 |
MAGNETI MARELLI | 63321015 |
MITSUBISHI | M3T24481 |
MITSUBISHI | M3T24482A |
MITSUBISHI | M3T24485 |
MITSUBISHI | M3T25783 |
NIKKO | 0350004500 |
POONGSUNG | 021319040 |
POONGSUNG | 021319070 |
POONGSUNG | 021319110 |
POONGSUNG | 021319111 |
POONGSUNG | 021319112 |
POONGSUNG | 021319113 |
POONGSUNG | 021319261 |
POONGSUNG | 021319262 |
POONGSUNG | 031114140 |
VALEO | 2542415 |
VALEO | 2541873 |
VALEO | 2541916 |
VALEO | 2542415 |
VALEO | 2542416 |
VALEO | 2542433 |
VALEO | 2542479 |
VALEO | 2542493 |
VALEO | 2542813 |
VALEO | 2542814 |
VALEO | 2542815 |
VALEO | 2809249 |
VALEO | 2809253 |
VALEO | 549277 |
VALEO | A14VI19 |
VALEO | A14VI20 |
VALEO | HD90S010 |
VALEO | HD90S011 |
VALEO | HD90S013 |
VALEO | HD90S013ZD |
VALEO | HD90S014 |
VALEO | HD90S014ZD |
VALEO | HD90S015 |
VALEO | HD90S015ZD |
VALEO | HD90S016ZD |
VALEO | HD90S017ZD |
VALEO | HD90S018ZD |
VALEO | HD90S019ZD |
VALEO | HD90S020ZD |
VALEO | HD90S021ZD |
Cechy produktu (7) | |
---|---|
b.1 [ mm ] | 27.00 |
d. [ mm ] | M6x1.0 |
D.1 [ mm ] | 11.20 |
d.2 [ mm ] | 5.20 |
k.1 [ mm ] | 4.50 |
L.1 [ mm ] | 84.00 |
m.1 | T30 |
price
net
1.23 zł
brutto
1.51 zł
Liczba sztuk
available
szt
Nysa
8
AS 24 H
5
Śruba alternatora ARS9017
Numery referencyjne (1) | |
---|---|
AS-PL | UD40169ARS |
Zastosowania (12) | |
---|---|
AS | A9011 |
AS | A9012 |
AS | A9016 |
AS | A9023 |
FORD | 1S7T10300BC |
FORD | 1120213 |
FORD | 1S7T10300BA |
FORD | 1S7T10300BC |
FORD | 1S7T10300CD |
FORD | 2T1U10300AF |
FORD | 2T1U10300CF |
FORD | 3S6TAA |
Cechy produktu (6) | |
---|---|
b.1 [ mm ] | 14.50 |
d. [ mm ] | M5x0.8 |
D.1 [ mm ] | 6.30 |
d.2 [ mm ] | 4.80 |
k.1 [ mm ] | 1.60 |
L.1 [ mm ] | 28.60 |
price
net
0.80 zł
brutto
0.98 zł
Liczba sztuk
available
szt
Nysa
10
AS 24 H
5
Śruba blokady łożyska alternatora ARS9066S
Zastosowania (21) | |
---|---|
AS | A3349S |
AS | A0023 |
AS | A0261 |
AS | A0304 |
AS | A0409 |
AS | A0438S |
AS | A0661PR |
AS | A3176 |
AS | A3349S |
BOSCH | 0121715003 |
BOSCH | 0121715042 |
BOSCH | 0121715071 |
BOSCH | 0121715077 |
BOSCH | 0121715176 |
BOSCH | 0125711011 |
BOSCH | 0125811074 |
BOSCH | 125811074 |
BOSCH | F000BL0800 |
VALEO | 37300-2B101 |
VALEO | 37300-2B101 |
VALEO | SG9B029 |
Cechy produktu (6) | |
---|---|
b. [ mm ] | 16.70 |
d. [ mm ] | M5x0.8 |
D.1 [ mm ] | 9.00 |
k.1 [ mm ] | 3.30 |
L.1 [ mm ] | 20.00 |
m.1 | PZ2 |
price
net
0.41 zł
brutto
0.50 zł
Liczba sztuk
available
szt
Nysa
69
AS 24 H
0