Wirnik rozrusznika SA0001
AS SA0001, 131311, 2004005023, 2004005024, 19024318, 001.300.0, 16.360.539, WSA5902
Numery referencyjne (8) | |
---|---|
BOSCH | 2004005023 |
BOSCH | 2004005024 |
CARGO | 131311 |
DELCO | 19024318 |
ELMOT | 001.300.0 |
ISKRA | 16.360.539 |
ORME | IM105 |
WOODAUTO | WSA5902 |
Zastosowania (322) | |
---|---|
004/A.V.F. - MOGURT | 001 |
109/A.V.F. - MOGURT | 001 |
504/A.V.F. - MOGURT | 001 |
506/A.V.F. - MOGURT | 001 |
507/A.V.F. - MOGURT | 001 |
508/A.V.F. - MOGURT | 001 |
605/A.V.F. - MOGURT | 001 |
609/A.V.F. - MOGURT | 001 |
702/A.V.F. - MOGURT | 001 |
706/A.V.F. - MOGURT | 001 |
803/A.V.F. - MOGURT | 001 |
806/A.V.F. - MOGURT | 001 |
809/A.V.F. - MOGURT | 001 |
810/A.V.F. - MOGURT | 001 |
811/A.V.F. - MOGURT | 001 |
903/A.V.F. - MOGURT | 001 |
905/A.V.F. - MOGURT | 001 |
911/A.V.F. - MOGURT | 001 |
A.V.F. - MOGURT | 001504 |
A.V.F. - MOGURT | 001506 |
A.V.F. - MOGURT | 001507 |
A.V.F. - MOGURT | 001706 |
A.V.F. - MOGURT | 001905 |
A.V.F. - MOGURT | 001911 |
A.V.F. - MOGURT | IM601 |
A.V.F. - MOGURT | IM605 |
A.V.F. - MOGURT | IM606 |
A.V.F. - MOGURT | IM623 |
A.V.F. - MOGURT | IM642 |
A.V.F. - MOGURT | IM643 |
A.V.F. - MOGURT | IM653 |
A.V.F. - MOGURT | IM801 |
AS | S0003 |
AS | S0009 |
AS | S0012 |
AS | S0021 |
AS | S0022 |
AS | S0220 |
AS | S0359 |
AS | S0360 |
AVF | 001/004 |
AVF | 001/109 |
AVF | 001/504 |
AVF | 001/506 |
AVF | 001/507 |
AVF | 001/508 |
AVF | 001/605 |
AVF | 001/609 |
AVF | 001/702 |
AVF | 001/706 |
AVF | 001/803 |
AVF | 001/806 |
AVF | 001/809 |
AVF | 001/810 |
AVF | 001/811 |
AVF | 001/903 |
AVF | 001/905 |
AVF | 001/911 |
BOSCH | 0001417002 |
BOSCH | 0001417019 |
BOSCH | 0001411010 |
BOSCH | 0001417001 |
BOSCH | 0001417002 |
BOSCH | 0001417005 |
BOSCH | 0001417006 |
BOSCH | 0001417007 |
BOSCH | 0001417008 |
BOSCH | 0001417012 |
BOSCH | 0001417013 |
BOSCH | 0001417014 |
BOSCH | 0001417015 |
BOSCH | 0001417016 |
BOSCH | 0001417018 |
BOSCH | 0001417019 |
BOSCH | 0001417022 |
BOSCH | 0001417023 |
BOSCH | 0001417024 |
BOSCH | 0001417025 |
BOSCH | 0001417026 |
BOSCH | 0001417027 |
BOSCH | 0001417028 |
BOSCH | 0001417029 |
BOSCH | 0001417030 |
BOSCH | 0001417034 |
BOSCH | 0001417035 |
BOSCH | 0001417037 |
BOSCH | 0001417038 |
BOSCH | 0001417040 |
BOSCH | 0001417041 |
BOSCH | 0001417042 |
BOSCH | 0001417043 |
BOSCH | 0001417044 |
BOSCH | 0001417045 |
BOSCH | 0001417046 |
BOSCH | 0001417047 |
BOSCH | 0001417048 |
BOSCH | 0001417049 |
BOSCH | 0001417050 |
BOSCH | 0001417051 |
BOSCH | 0001417053 |
BOSCH | 0001417055 |
BOSCH | 0001417056 |
BOSCH | 0001417057 |
BOSCH | 0001417058 |
BOSCH | 0001417059 |
BOSCH | 0001417060 |
BOSCH | 0001417061 |
BOSCH | 0001417062 |
BOSCH | 0001417063 |
BOSCH | 0001417064 |
BOSCH | 0001417065 |
BOSCH | 0001417066 |
BOSCH | 0001417067 |
BOSCH | 0001417068 |
BOSCH | 0001417069 |
BOSCH | 0001417071 |
BOSCH | 0001417072 |
BOSCH | 0001417073 |
BOSCH | 0001417074 |
BOSCH | 0001417075 |
BOSCH | 0001417076 |
BOSCH | 0001417077 |
BOSCH | 0001417078 |
BOSCH | 0001417079 |
BOSCH | 0001417080 |
BOSCH | 0001714059 |
BOSCH | B001411324 |
DELCO | 19024142 |
DELCO | 19024051 |
DELCO | 19024052 |
DELCO | 19024053 |
DELCO | 19024054 |
DELCO | 19024055 |
DELCO | 19024057 |
DELCO | 19024058 |
DELCO | 19024059 |
DELCO | 19024060 |
DELCO | 19024062 |
DELCO | 19024063 |
DELCO | 19024064 |
DELCO | 19024065 |
DELCO | 19024066 |
DELCO | 19024067 |
DELCO | 19024068 |
DELCO | 19024072 |
DELCO | 19024073 |
DELCO | 19024074 |
DELCO | 19024075 |
DELCO | 19024076 |
DELCO | 19024077 |
DELCO | 19024078 |
DELCO | 19024079 |
DELCO | 19024080 |
DELCO | 19024081 |
DELCO | 19024082 |
DELCO | 19024083 |
DELCO | 19024084 |
DELCO | 19024085 |
DELCO | 19024087 |
DELCO | 19024113 |
DELCO | 19024114 |
DELCO | 19024117 |
DELCO | 19024118 |
DELCO | 19024120 |
DELCO | 19024121 |
DELCO | 19024122 |
DELCO | 19024123 |
DELCO | 19024124 |
DELCO | 19024125 |
DELCO | 19024126 |
DELCO | 19024127 |
DELCO | 19024128 |
DELCO | 19024129 |
DELCO | 19024130 |
DELCO | 19024131 |
DELCO | 19024132 |
DELCO | 19024133 |
DELCO | 19024134 |
DELCO | 19024141 |
DELCO | 19024142 |
DELCO | 19024143 |
DELCO | 19024144 |
DELCO | 19024151 |
DELCO | 19024155 |
DELCO | 19024156 |
DELCO | 19024157 |
DELCO | 19024158 |
DELCO | 19024161 |
DELCO | 19024168 |
DELCO | 19024172 |
DELCO | 19024174 |
DELCO | 19024178 |
DELCO | 19024179 |
DELCO | 19024180 |
DELCO | 19024184 |
DELCO | 19024186 |
DELCO | 19024187 |
DELCO | 19024188 |
DELCO | 19024189 |
DELCO | 19024190 |
EFEL | 22701 |
EFEL | 22718 |
ELMOT | 013.000.0 |
ELMOT | 016.000.0 |
ELMOT | 001.000.0 |
ELMOT | 001.000.0 |
ELMOT | 002.000.0 |
ELMOT | 002.000.0 |
ELMOT | 003.000.0 |
ELMOT | 003.000.0 |
ELMOT | 004.000.0 |
ELMOT | 004.000.0 |
ELMOT | 005.000.0 |
ELMOT | 005.000.0 |
ELMOT | 006.000.0 |
ELMOT | 006.000.0 |
ELMOT | 007.000.0 |
ELMOT | 007.000.0 |
ELMOT | 008.000.0 |
ELMOT | 008.000.0 |
ELMOT | 013.000.0 |
ELMOT | 013.000.0 |
ELMOT | 014.000.0 |
ELMOT | 014.000.0 |
ELMOT | 015.000.0 |
ELMOT | 015.000.0 |
ELMOT | 016.000.0 |
ELMOT | 016.000.0 |
ELMOT | 017.000.0 |
ELMOT | 017.000.0 |
ELMOT | 021.000.0 |
ELMOT | 021.000.0 |
ELMOT | 022.000.0 |
ELMOT | 022.000.0 |
ELMOT | 023.000.0 |
ELMOT | 023.000.0 |
ELMOT | 024.000.0 |
ELMOT | 024.000.0 |
ELMOT | 025.000.0 |
ELMOT | 025.000.0 |
ELMOT | 026.000.0 |
ELMOT | 026.000.0 |
ELMOT | 027.000.0 |
ELMOT | 028.000.0 |
ELMOT | 029.000.0 |
ELMOT | 030.000.0 |
ELMOT | 036.000.0 |
ELMOT | 037.000.0 |
ELMOT | 038.000.0 |
ELMOT | 039.000.0 |
ELMOT | 040.000.0 |
ELMOT | 041.000.0 |
ELMOT | 042.000.0 |
ELMOT | 043.000.0 |
ELMOT | 044.000.0 |
ELMOT | 045.000.0 |
ELMOT | 046.000.0 |
ISKRA | 11139030 |
ISKRA | 11139032 |
ISKRA | 11139107 |
VOLVO | 1547049 |
VOLVO | 1556955 |
VOLVO | 1638187 |
VOLVO | 1676800 |
VOLVO | 1676816 |
SCANIA | 349575 |
SCANIA | 349576 |
VOLVO | 3964839 |
SCANIA | 571453 |
SCANIA | 571454 |
ISKRA | AZK5456 |
ELMOT | R22.05 |
ELMOT | R22.07 |
ELMOT | R2201 |
ELMOT | R2202 |
ELMOT | R2203 |
ELMOT | R2204 |
ELMOT | R2206 |
ELMOT | R2208 |
ELMOT | R2213 |
ELMOT | R2214 |
ELMOT | R2215 |
ELMOT | R2216 |
ELMOT | R2217 |
ELMOT | R2221 |
ELMOT | R2222 |
ELMOT | R2223 |
ELMOT | R2224 |
ELMOT | R2225 |
ELMOT | R2226 |
ELMOT | R2227 |
ELMOT | R2228 |
ELMOT | R2229 |
ELMOT | R2230 |
ELMOT | R2236 |
ELMOT | R2237 |
ELMOT | R2238 |
ELMOT | R2239 |
ELMOT | R2240 |
ELMOT | R2241M |
ELMOT | R2242 |
ELMOT | R2243 |
ELMOT | R2244 |
ELMOT | R2245 |
ELMOT | R2246 |
ELMOT | 027.000.0 |
ELMOT | 028.000.0 |
ELMOT | 029.000.0 |
ELMOT | 030.000.0 |
ELMOT | 036.000.0 |
ELMOT | 037.000.0 |
ELMOT | 038.000.0 |
ELMOT | 039.000.0 |
ELMOT | 040.000.0 |
ELMOT | 041.000.0 |
ELMOT | 042.000.0 |
ELMOT | 043.000.0 |
ELMOT | 044.000.0 |
ELMOT | 045.000.0 |
ELMOT | 046.000.0 |
ELMOT | R22.05 |
ELMOT | R22.07 |
Cechy produktu (5) | |
---|---|
Długość [ mm ] | 256 |
Ilość lameli | 29 |
Średnica wirnika | 83 |
Moc [ kW ] | 6.6 |
Napięcie [ V ] | 24 |
price
net
267.98 zł
brutto
329.62 zł
Liczba sztuk
available
szt
Nysa
1
AS 24 H
0
Wirnik rozrusznika SA0005
136783
Numery referencyjne (8) | |
---|---|
BOSCH | 1001011124 |
BOSCH | 1004011018 |
BOSCH | 1004011118 |
BOSCH | 1004011124 |
BOSCH | 1004011144 |
CARGO | 136783 |
ORME | IM1125 |
WOODAUTO | WSA59192 |
Zastosowania (8) | |
---|---|
BOSCH | 0001112037 |
BOSCH | 0001112029 |
BOSCH | 0001112033 |
BOSCH | 0001112037 |
BOSCH | 0001113009 |
BOSCH | 0001113015 |
FORD | 91AB11000JB |
FORD | 91AB11000KB |
Cechy produktu (6) | |
---|---|
Długość [ mm ] | 206.5 |
Ilość lameli | 28 |
Ilość zębów/splinów | 10 |
Moc [ kW ] | 0.8/0.9 |
Napięcie [ V ] | 12 |
Średnica wirnika | 59 |
price
net
86.33 zł
brutto
106.19 zł
Liczba sztuk
available
szt
Nysa
1
AS 24 H
0
Wirnik rozrusznika SA0008
138330
Numery referencyjne (8) | |
---|---|
BOSCH | 1004003155 |
BOSCH | 1004003157 |
BOSCH | 1004003176 |
BOSCH | 1004003916 |
BOSCH | 1004003918 |
CARGO | 138330 |
ORME | IM1133 |
WOODAUTO | WSA5870 |
Zastosowania (4) | |
---|---|
BOSCH | 0001314049 |
BOSCH | 0001314046 |
BOSCH | 0001314047 |
BOSCH | 0001314049 |
Cechy produktu (6) | |
---|---|
Długość [ mm ] | 271 |
Ilość lameli | 27 |
Ilość zębów/splinów | 10 |
Moc [ kW ] | 1.5 |
Napięcie [ V ] | 12 |
Średnica wirnika | 65 |
price
net
141.48 zł
brutto
174.02 zł
Liczba sztuk
available
szt
Nysa
2
AS 24 H
0
Wirnik rozrusznika SA0010
130320
Numery referencyjne (10) | |
---|---|
BOSCH | 2004005025 |
BOSCH | 2004005071 |
BOSCH | 2004005151 |
CARGO | 130320 |
DELCO | 19024316 |
ELMOT | 009.300.0 |
ISKRA | 16.360.068 |
ORME | IM124 |
ORME | IM126 |
WOODAUTO | WSA5903 |
Zastosowania (238) | |
---|---|
902/A.V.F. - MOGURT | 002 |
A.V.F. - MOGURT | IM310 |
A.V.F. - MOGURT | IM325 |
A.V.F. - MOGURT | IM326 |
A.V.F. - MOGURT | IM327 |
A.V.F. - MOGURT | IM332 |
A.V.F. - MOGURT | IM360 |
A.V.F. - MOGURT | IM361 |
A.V.F. - MOGURT | IM362 |
A.V.F. - MOGURT | IM380 |
A.V.F. - MOGURT | IM510 |
A.V.F. - MOGURT | IM645 |
AVF | 002/902 |
BOSCH | 0001410003 |
BOSCH | 0001410001 |
BOSCH | 0001410002 |
BOSCH | 0001410003 |
BOSCH | 0001410004 |
BOSCH | 0001410005 |
BOSCH | 0001410006 |
BOSCH | 0001410007 |
BOSCH | 0001410008 |
BOSCH | 0001410009 |
BOSCH | 0001410010 |
BOSCH | 0001410012 |
BOSCH | 0001410013 |
BOSCH | 0001410014 |
BOSCH | 0001410015 |
BOSCH | 0001410016 |
BOSCH | 0001410017 |
BOSCH | 0001410018 |
BOSCH | 0001410019 |
BOSCH | 0001410021 |
BOSCH | 0001410022 |
BOSCH | 0001410023 |
BOSCH | 0001410024 |
BOSCH | 0001410025 |
BOSCH | 0001410026 |
BOSCH | 0001410027 |
BOSCH | 0001410029 |
BOSCH | 0001410030 |
BOSCH | 0001410031 |
BOSCH | 0001410032 |
BOSCH | 0001410033 |
BOSCH | 0001410034 |
BOSCH | 0001410035 |
BOSCH | 0001410036 |
BOSCH | 0001410037 |
BOSCH | 0001410038 |
BOSCH | 0001410039 |
BOSCH | 0001410040 |
BOSCH | 0001410041 |
BOSCH | 0001410042 |
BOSCH | 0001410043 |
BOSCH | 0001410044 |
BOSCH | 0001410045 |
BOSCH | 0001410046 |
BOSCH | 0001410047 |
BOSCH | 0001410048 |
BOSCH | 0001410049 |
BOSCH | 0001410050 |
BOSCH | 0001410051 |
BOSCH | 0001410052 |
BOSCH | 0001410053 |
BOSCH | 0001410054 |
BOSCH | 0001410055 |
BOSCH | 0001410057 |
BOSCH | 0001410058 |
BOSCH | 0001410060 |
BOSCH | 0001410061 |
BOSCH | 0001410062 |
BOSCH | 0001410063 |
BOSCH | 0001410064 |
BOSCH | 0001410065 |
BOSCH | 0001410066 |
BOSCH | 0001410067 |
BOSCH | 0001410068 |
BOSCH | 0001410069 |
BOSCH | 0001410073 |
BOSCH | 0001410074 |
BOSCH | 0001410075 |
BOSCH | 0001410076 |
BOSCH | 0001410077 |
BOSCH | 0001410078 |
BOSCH | 0001410081 |
BOSCH | 0001410082 |
BOSCH | 0001410083 |
BOSCH | 0001410086 |
BOSCH | 0001410087 |
BOSCH | 0001410088 |
BOSCH | 0001410089 |
BOSCH | 0001410090 |
BOSCH | 0001410091 |
BOSCH | 0001410092 |
BOSCH | 0001410094 |
BOSCH | 0001410097 |
BOSCH | 0001410098 |
BOSCH | 0001410101 |
BOSCH | 0001410102 |
BOSCH | 0001410103 |
BOSCH | 0001410104 |
BOSCH | 0001410105 |
BOSCH | 0001410106 |
BOSCH | 0001410107 |
BOSCH | 0001410108 |
BOSCH | 0001410109 |
BOSCH | 0001410110 |
BOSCH | 0001410111 |
BOSCH | 0001410113 |
BOSCH | 0001410115 |
BOSCH | 0001410116 |
BOSCH | 0001410117 |
BOSCH | 0001410118 |
BOSCH | 0001411001 |
BOSCH | 0001411002 |
BOSCH | 0001411003 |
BOSCH | 0001411004 |
BOSCH | 0001411005 |
BOSCH | 0001411006 |
BOSCH | 0001411007 |
BOSCH | 0001411008 |
BOSCH | 0001411009 |
BOSCH | 0001411010 |
BOSCH | 0001411012 |
BOSCH | 0001411013 |
BOSCH | 0001411014 |
BOSCH | 0001411015 |
BOSCH | 0001411016 |
BOSCH | 0001411017 |
BOSCH | 0001411018 |
BOSCH | 0001411019 |
BOSCH | 0001411020 |
BOSCH | 0001411021 |
BOSCH | 0001411022 |
BOSCH | 0001411023 |
BOSCH | 0001411024 |
BOSCH | 0001411025 |
BOSCH | 0001411026 |
BOSCH | 0001411027 |
BOSCH | 0001411028 |
BOSCH | 0001411029 |
BOSCH | 0001411030 |
BOSCH | 0001411031 |
BOSCH | 0001411032 |
BOSCH | 0001411035 |
BOSCH | 0001411036 |
BOSCH | 0001417003 |
BOSCH | 0001417004 |
BOSCH | 0001417009 |
BOSCH | 0001417010 |
BOSCH | 0001417011 |
BOSCH | 0001417017 |
BOSCH | 0001417020 |
BOSCH | 0001417031 |
BOSCH | 0001417032 |
BOSCH | 0001417033 |
BOSCH | 0001417036 |
BOSCH | 0001417054 |
BOSCH | 9000084007 |
BOSCH | 9000084008 |
BOSCH | 9000084009 |
BOSCH | 9000084010 |
BOSCH | 9000084011 |
BOSCH | 9000084012 |
BOSCH | 9000084013 |
BOSCH | 9000084014 |
BOSCH | 9000084015 |
BOSCH | 9000084016 |
BOSCH | 9000084017 |
BOSCH | 9000084018 |
BOSCH | 9000084019 |
BOSCH | 9000084020 |
BOSCH | 9000084021 |
BOSCH | 9000084022 |
BOSCH | 9000084023 |
BOSCH | 9000084024 |
BOSCH | 9000084025 |
BOSCH | 9000084026 |
BOSCH | 9001410041 |
DELCO | 19024164 |
DELCO | 19024056 |
DELCO | 19024061 |
DELCO | 19024069 |
DELCO | 19024070 |
DELCO | 19024071 |
DELCO | 19024086 |
DELCO | 19024115 |
DELCO | 19024116 |
DELCO | 19024119 |
DELCO | 19024136 |
DELCO | 19024145 |
DELCO | 19024160 |
DELCO | 19024164 |
DELCO | 19024165 |
DELCO | 19024166 |
DELCO | 19024167 |
DELCO | 19024173 |
EFEL | 06860 |
EFEL | 08780 |
EFEL | 10610 |
EFEL | 10655 |
EFEL | 11206 |
ELMOT | 009.000.0 |
ELMOT | 009.000.0 |
ELMOT | 010.000.0 |
ELMOT | 010.000.0 |
ELMOT | 011.000.0 |
ELMOT | 011.000.0 |
ELMOT | 012.000.0 |
ELMOT | 012.000.0 |
ELMOT | R2024 |
ELMOT | R2042 |
ELMOT | R2209 |
ELMOT | R2210 |
ELMOT | R2211 |
ELMOT | R2212 |
MAN | 51262017029 |
MAN | 51262017034 |
MAN | 51262017057 |
MAN | 51262017061 |
MAN | 51262017087 |
MAN | 51262017110 |
MAN | 51262017123 |
MAN | 51262019034 |
MAN | 51262019057 |
MAN | 51262019061 |
MAN | 81262019029 |
MAN | 88262016200 |
MAN | 88262019200 |
SCANIA | 163394 |
SCANIA | 309220 |
SCANIA | 349578 |
VOLVO | 240504 |
VOLVO | 465931 |
VOLVO | 468202 |
VOLVO | 5001683 |
VOLVO | 5001686 |
VOLVO | 5003029 |
Cechy produktu (5) | |
---|---|
Długość [ mm ] | 270.3 |
Ilość lameli | 29 |
Moc [ kW ] | 5.5 |
Napięcie [ V ] | 24 |
Średnica wirnika | 83 |
price
net
274.89 zł
brutto
338.11 zł
Liczba sztuk
available
szt
Nysa
2
AS 24 H
5
Wirnik rozrusznika SA0012
AS SA0012, 133515, 130319, 2004004061, 2004004112, 9001140275, 19024460, 733F11005AA, 16.360.326, WSA1894
Numery referencyjne (10) | |
---|---|
BOSCH | 2004004061 |
BOSCH | 2004004112 |
BOSCH | 9001140275 |
CARGO | 130319 |
DELCO | 19024460 |
FORD | 733F11005AA |
ISKRA | 16.360.326 |
ORME | IM151 |
WAI | 61-9110 |
WOODAUTO | WSA1894 |
Zastosowania (146) | |
---|---|
BOSCH | 9000044009 |
BOSCH | 9000143114 |
BOSCH | 0001359001 |
BOSCH | 0001359002 |
BOSCH | 0001359003 |
BOSCH | 0001359004 |
BOSCH | 0001359005 |
BOSCH | 0001359006 |
BOSCH | 0001359007 |
BOSCH | 0001359008 |
BOSCH | 0001359009 |
BOSCH | 0001359010 |
BOSCH | 0001359011 |
BOSCH | 0001359012 |
BOSCH | 0001359013 |
BOSCH | 0001359014 |
BOSCH | 0001359016 |
BOSCH | 0001359018 |
BOSCH | 0001359019 |
BOSCH | 0001359020 |
BOSCH | 0001359021 |
BOSCH | 0001359022 |
BOSCH | 0001359024 |
BOSCH | 0001359025 |
BOSCH | 0001359026 |
BOSCH | 0001359027 |
BOSCH | 0001359028 |
BOSCH | 0001359029 |
BOSCH | 0001359030 |
BOSCH | 0001359032 |
BOSCH | 0001359033 |
BOSCH | 0001359034 |
BOSCH | 0001359036 |
BOSCH | 0001359037 |
BOSCH | 0001359038 |
BOSCH | 0001359039 |
BOSCH | 0001359041 |
BOSCH | 0001359043 |
BOSCH | 0001359044 |
BOSCH | 0001359045 |
BOSCH | 0001359046 |
BOSCH | 0001359049 |
BOSCH | 0001359053 |
BOSCH | 0001359055 |
BOSCH | 0001359056 |
BOSCH | 0001359057 |
BOSCH | 0001359058 |
BOSCH | 0001359060 |
BOSCH | 0001359061 |
BOSCH | 0001359062 |
BOSCH | 0001359063 |
BOSCH | 0001359064 |
BOSCH | 0001359065 |
BOSCH | 0001359067 |
BOSCH | 0001359068 |
BOSCH | 0001359069 |
BOSCH | 0001359071 |
BOSCH | 0001359072 |
BOSCH | 0001359073 |
BOSCH | 0001359074 |
BOSCH | 0001359075 |
BOSCH | 0001359076 |
BOSCH | 0001359077 |
BOSCH | 0001359078 |
BOSCH | 0001359081 |
BOSCH | 0001359082 |
BOSCH | 0001359083 |
BOSCH | 0001359084 |
BOSCH | 0001359085 |
BOSCH | 0001359086 |
BOSCH | 0001359087 |
BOSCH | 0001359088 |
BOSCH | 0001359090 |
BOSCH | 0001359091 |
BOSCH | 0001359093 |
BOSCH | 0001359094 |
BOSCH | 0001359095 |
BOSCH | 0001359096 |
BOSCH | 0001359097 |
BOSCH | 0001359099 |
BOSCH | 0001359100 |
BOSCH | 0001359101 |
BOSCH | 0001359102 |
BOSCH | 0001359103 |
BOSCH | 0001359104 |
BOSCH | 0001359105 |
BOSCH | 0001359106 |
BOSCH | 0001359107 |
BOSCH | 0001359108 |
BOSCH | 0001359109 |
BOSCH | 0001359110 |
BOSCH | 0001359111 |
BOSCH | 0001359112 |
BOSCH | 0001359113 |
BOSCH | 0001359114 |
BOSCH | 0001359115 |
BOSCH | 0001359116 |
BOSCH | 0001359117 |
BOSCH | 0001359118 |
BOSCH | 0001359119 |
BOSCH | 0001359121 |
BOSCH | 0001359122 |
BOSCH | 0001359124 |
BOSCH | 0001359126 |
BOSCH | 0001359127 |
BOSCH | 0001359128 |
BOSCH | 0001359217 |
BOSCH | 9000044000 |
BOSCH | 9000044001 |
BOSCH | 9000044009 |
BOSCH | 9000143100 |
BOSCH | 9000143101 |
BOSCH | 9000143103 |
BOSCH | 9000143104 |
BOSCH | 9000143105 |
BOSCH | 9000143106 |
BOSCH | 9000143107 |
BOSCH | 9000143108 |
BOSCH | 9000143109 |
BOSCH | 9000143110 |
BOSCH | 9000143111 |
BOSCH | 9000143112 |
BOSCH | 9000143113 |
BOSCH | 9000143114 |
BOSCH | 9000143115 |
BOSCH | 9007044001 |
BOSCH | 9007044002 |
DELCO | 19024202 |
DELCO | 19024223 |
DELCO | 19024224 |
DELCO | 19024227 |
DELCO | 19024228 |
DELCO | 19024229 |
DELCO | 19024230 |
DELCO | 19024237 |
DELCO | 19024240 |
DELCO | 19024243 |
DELCO | 19024244 |
DELCO | 19024245 |
DELCO | 19024248 |
EFEL | 11420 |
MAN | 50262017078 |
MAN | A5000559361 |
VOLVO | 1542195 |
VOLVO | 1545417 |
VOLVO | 5001759 |
Cechy produktu (6) | |
---|---|
Długość [ mm ] | 333 |
Ilość lameli | 33 |
Ilość zębów/splinów | 10 |
Moc [ kW ] | 3 |
Napięcie [ V ] | 12 |
Średnica wirnika | 74.8 |
price
net
207.34 zł
brutto
255.03 zł
Liczba sztuk
available
szt
Nysa
1
AS 24 H
5
Wirnik rozrusznika SA0013
130119
Numery referencyjne (7) | |
---|---|
BOSCH | 2004004062 |
BOSCH | 2004004111 |
CARGO | 130119 |
DELCO | 19024461 |
ISKRA | 16.360.322 |
ORME | IM152 |
WOODAUTO | WSA1892 |
Zastosowania (87) | |
---|---|
BOSCH | 0001360002 |
BOSCH | 0001359120 |
BOSCH | 0001360001 |
BOSCH | 0001360002 |
BOSCH | 0001360003 |
BOSCH | 0001360004 |
BOSCH | 0001360005 |
BOSCH | 0001360006 |
BOSCH | 0001360007 |
BOSCH | 0001360008 |
BOSCH | 0001360009 |
BOSCH | 0001360010 |
BOSCH | 0001360012 |
BOSCH | 0001360013 |
BOSCH | 0001360014 |
BOSCH | 0001360015 |
BOSCH | 0001360016 |
BOSCH | 0001360017 |
BOSCH | 0001360018 |
BOSCH | 0001360019 |
BOSCH | 0001360020 |
BOSCH | 0001360022 |
BOSCH | 0001360024 |
BOSCH | 0001360026 |
BOSCH | 0001360027 |
BOSCH | 0001360029 |
BOSCH | 0001360030 |
BOSCH | 0001360031 |
BOSCH | 0001360032 |
BOSCH | 0001360033 |
BOSCH | 0001360034 |
BOSCH | 0001360035 |
BOSCH | 0001360036 |
BOSCH | 0001360037 |
BOSCH | 0001360038 |
BOSCH | 0001360039 |
BOSCH | 0001360040 |
BOSCH | 0001360041 |
BOSCH | 0001360043 |
BOSCH | 0001360044 |
BOSCH | 0001360045 |
BOSCH | 0001360046 |
BOSCH | 0001360047 |
BOSCH | 0001360048 |
BOSCH | 0001360049 |
BOSCH | 0001360050 |
BOSCH | 0001360051 |
BOSCH | 0001360052 |
BOSCH | 0001360053 |
BOSCH | 0001360054 |
BOSCH | 0001360055 |
BOSCH | 0001360056 |
BOSCH | 0001360057 |
BOSCH | 0001360058 |
BOSCH | 0001360059 |
BOSCH | 0001360060 |
BOSCH | 0001360061 |
BOSCH | 0001360063 |
BOSCH | 0001360064 |
BOSCH | 0001360065 |
BOSCH | 9000143300 |
BOSCH | 9000143301 |
BOSCH | 9000143302 |
BOSCH | 9000143303 |
BOSCH | 9000143304 |
DELCO | 19024201 |
DELCO | 19024225 |
DELCO | 19024226 |
DELCO | 19024231 |
DELCO | 19024232 |
DELCO | 19024233 |
DELCO | 19024236 |
DELCO | 19024246 |
DELCO | 19024280 |
EFEL | 10440 |
EFEL | 11430 |
EFEL | 11520 |
EFEL | 13090 |
MAN | 81262019013 |
MAN | A5000559254 |
SCANIA | 183868 |
SCANIA | 263356 |
SCANIA | 310563 |
VOLVO | 465604 |
VOLVO | 466772 |
VOLVO | 5001784 |
VOLVO | 5003009 |
Cechy produktu (6) | |
---|---|
Długość [ mm ] | 333 |
Ilość lameli | 33 |
Ilość zębów/splinów | 10 |
Moc [ kW ] | 4 |
Napięcie [ V ] | 24 |
Średnica wirnika | 74.8 |
price
net
207.34 zł
brutto
255.03 zł
Liczba sztuk
available
szt
Nysa
1
AS 24 H
5
Wirnik rozrusznika SA0016
131309,IM166,137287,2004004032,2004004033,2004004035, 2004004036,2004004038,2004014975,19024464
Numery referencyjne (12) | |
---|---|
BOSCH | 2004004032 |
BOSCH | 2004004033 |
BOSCH | 2004004035 |
BOSCH | 2004004036 |
BOSCH | 2004004038 |
BOSCH | 2004014075 |
BOSCH | 2004014975 |
CARGO | 131309 |
DELCO | 19024464 |
ISKRA | 16.360.324 |
ORME | IM166 |
WOODAUTO | WSA1919 |
Zastosowania (157) | |
---|---|
AS | S0040 |
AS | S0041 |
AS | S0068 |
AS | S0075 |
AS | S0092 |
AS | S0118 |
AS | S0170 |
AS | S0196 |
AS | S0197 |
AS | S0268 |
AS | S0284 |
AS | S0578 |
AS | SM0002 |
BOSCH | 0001368002 |
BOSCH | 0001367301 |
BOSCH | 0001368001 |
BOSCH | 0001368002 |
BOSCH | 0001368003 |
BOSCH | 0001368004 |
BOSCH | 0001368005 |
BOSCH | 0001368006 |
BOSCH | 0001368007 |
BOSCH | 0001368008 |
BOSCH | 0001368009 |
BOSCH | 0001368010 |
BOSCH | 0001368011 |
BOSCH | 0001368012 |
BOSCH | 0001368013 |
BOSCH | 0001368014 |
BOSCH | 0001368015 |
BOSCH | 0001368016 |
BOSCH | 0001368017 |
